Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -10
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.5157250e+01 4.1109627e+01 
3.0761719e+02 6.5793787e+01 3.1112765e+01 
3.1933594e+02 6.6119883e+01 2.6542713e+01 
3.2958984e+02 6.6428095e+01 1.7964929e+01 
3.4130859e+02 6.7529259e+01 1.7218133e+01 
3.5302734e+02 6.8341084e+01 8.3933351e+00 
3.6621094e+02 6.9536837e+01 -2.7146550e+00 
3.7939453e+02 6.9725912e+01 -6.2652179e+00 
3.9257813e+02 7.0724574e+01 -1.4054605e+01 
4.0576172e+02 7.1769982e+01 -2.3207943e+01 
4.2041016e+02 7.1877629e+01 -2.9437406e+01 
4.3505859e+02 7.2605949e+01 -4.1259009e+01 
4.5117188e+02 7.3826212e+01 -4.5215649e+01 
4.6582031e+02 7.4134708e+01 -5.7693033e+01 
4.8339844e+02 7.4818931e+01 -6.2788857e+01 
4.9951172e+02 7.5465490e+01 -7.3888939e+01 
5.1708984e+02 7.6627716e+01 -7.7715018e+01 
5.3613281e+02 7.8003105e+01 -9.2977146e+01 
5.5517578e+02 7.8162379e+01 -1.0489164e+02 
5.7421875e+02 7.9377457e+01 -1.1256200e+02 
5.9472656e+02 8.0417387e+01 -1.3015828e+02 
6.1523438e+02 8.0775885e+01 -1.3859469e+02 
6.3720703e+02 8.2449905e+01 -1.5240529e+02 
6.5917969e+02 8.2798888e+01 -1.6938870e+02 
6.8261719e+02 8.3346603e+01 1.7648730e+02 
7.0751953e+02 8.4816683e+01 1.5946364e+02 
7.3242188e+02 8.4601390e+01 1.4320827e+02 
7.5732422e+02 8.5824222e+01 1.3010153e+02 
7.8515625e+02 8.6502302e+01 1.1020063e+02 
8.1152344e+02 8.6706198e+01 9.2135944e+01 
8.4082031e+02 8.7435314e+01 7.3138027e+01 
8.7011719e+02 8.7752152e+01 5.3415315e+01 
9.0087891e+02 8.7862736e+01 3.4741039e+01 
9.3310547e+02 8.8099549e+01 1.6939352e+01 
9.6533203e+02 8.8707061e+01 -1.5432068e+00 
1.0004883e+03 8.9311589e+01 -2.3699423e+01 
1.0356445e+03 8.9954484e+01 -4.4582448e+01 
1.0722656e+03 8.9675106e+01 -7.0142233e+01 
1.1088867e+03 9.0664177e+01 -8.7767236e+01 
1.1484375e+03 8.9798086e+01 -1.1330971e+02 
1.1894531e+03 9.0737953e+01 -1.4174483e+02 
1.2304688e+03 9.0001296e+01 -1.5959799e+02 
1.2744141e+03 9.0492409e+01 1.7613452e+02 
1.3198242e+03 9.1210565e+01 1.5447777e+02 
1.3666992e+03 9.1334157e+01 1.2219774e+02 
1.4135742e+03 9.1645451e+01 9.4548599e+01 
1.4633789e+03 9.0661058e+01 6.7852537e+01 
1.5161133e+03 9.0564357e+01 4.3174825e+01 
1.5688477e+03 9.2016701e+01 1.3252363e+01 
1.6245117e+03 9.1638765e+01 -1.7674131e+01 
1.6816406e+03 9.1628773e+01 -5.1122947e+01 
1.7416992e+03 9.1252197e+01 -7.9919554e+01 
1.8032227e+03 9.1453610e+01 -1.1211180e+02 
1.8662109e+03 9.1517431e+01 -1.4963662e+02 
1.9321289e+03 9.0984770e+01 1.7523621e+02 
1.9995117e+03 9.0528746e+01 1.4092810e+02 
2.0698242e+03 9.0771765e+01 1.0384057e+02 
2.1430664e+03 8.9793903e+01 6.3272852e+01 
2.2192383e+03 8.9094481e+01 2.9176710e+01 
2.2968750e+03 8.9556132e+01 -5.3464643e+00 
2.3789063e+03 8.9287758e+01 -5.3788377e+01 
2.4624023e+03 8.8084006e+01 -9.1389332e+01 
2.5488281e+03 8.8295902e+01 -1.3149419e+02 
2.6396484e+03 8.7945110e+01 -1.7834134e+02 
2.7319336e+03 8.7056200e+01 1.4050646e+02 
2.8286133e+03 8.7085066e+01 9.3608880e+01 
2.9282227e+03 8.6861665e+01 4.7516432e+01 
3.0307617e+03 8.5427091e+01 -1.1581727e+00 
3.1376953e+03 8.6142579e+01 -4.3226498e+01 
3.2490234e+03 8.5996987e+01 -9.7329851e+01 
3.3632813e+03 8.5862302e+01 -1.4719906e+02 
3.4819336e+03 8.6221247e+01 1.5878294e+02 
3.6049805e+03 8.6811262e+01 1.0221853e+02 
3.7324219e+03 8.6713466e+01 3.8712428e+01 
3.8642578e+03 8.7382664e+01 -2.0874197e+01 
4.0004883e+03 8.6908032e+01 -8.6099222e+01 
4.1411133e+03 8.7786144e+01 -1.5257122e+02 
4.2875977e+03 8.7335608e+01 1.3280679e+02 
4.4384766e+03 8.8011870e+01 6.6885687e+01 
4.5952148e+03 8.7840510e+01 -1.4399306e+01 
4.7563477e+03 8.8003171e+01 -8.6231063e+01 
4.9248047e+03 8.8434292e+01 -1.7008817e+02 
5.0976563e+03 8.8366217e+01 1.0759458e+02 
5.2778320e+03 8.8873071e+01 1.8647508e+01 
5.4638672e+03 8.9325883e+01 -6.9568039e+01 
5.6572266e+03 8.9143867e+01 -1.6504294e+02 
5.8564453e+03 8.9442061e+01 9.5528055e+01 
6.0629883e+03 8.9800154e+01 -6.3010045e+00 
6.2768555e+03 8.9515956e+01 -1.1329691e+02 
6.4980469e+03 8.9333780e+01 1.3942118e+02 
6.7265625e+03 8.9459584e+01 3.0135264e+01 
6.9638672e+03 8.9348692e+01 -8.7515147e+01 
7.2099609e+03 8.9124647e+01 1.5165909e+02 
7.4648438e+03 8.8805493e+01 2.9644551e+01 
7.7270508e+03 8.9072898e+01 -9.4726398e+01 
7.9995117e+03 8.9280789e+01 1.3329512e+02 
8.2822266e+03 8.9267191e+01 -4.8524358e+00 
8.5737305e+03 8.8930719e+01 -1.4572059e+02 
8.8769531e+03 8.8583088e+01 6.9085673e+01 
9.1889648e+03 8.8578044e+01 -7.8976879e+01 
9.5141602e+03 8.8667730e+01 1.2503613e+02 
9.8496094e+03 8.8625131e+01 -3.6907040e+01 
1.0196777e+04 8.8507069e+01 1.5598961e+02 
1.0555664e+04 8.8164390e+01 -1.7023903e+01 
1.0927734e+04 8.7857834e+01 1.6662926e+02 
1.1312988e+04 8.7946483e+01 -1.6106472e+01 
1.1712891e+04 8.8123166e+01 1.5370554e+02 
1.2125977e+04 8.8422045e+01 -4.3938419e+01 
1.2553711e+04 8.8734332e+01 1.1193635e+02 
1.2996094e+04 8.9208700e+01 -1.0127470e+02 
1.3454590e+04 8.9503240e+01 3.7257093e+01 
1.3929199e+04 8.9977274e+01 1.6667996e+02 
1.4419922e+04 9.0096528e+01 -7.5007620e+01 
1.4928223e+04 8.9889999e+01 3.3618815e+01 
1.5455566e+04 8.9204921e+01 1.3339059e+02 
1.6000488e+04 8.8297776e+01 -1.3517018e+02 
1.6564453e+04 8.7328974e+01 -5.2519875e+01 
1.7148926e+04 8.5929647e+01 2.1553422e+01 
1.7752441e+04 8.4346423e+01 9.0058738e+01 
1.8379395e+04 8.2746406e+01 1.5121935e+02 
1.9026855e+04 8.1367102e+01 -1.5547418e+02 
1.9697754e+04 8.0004205e+01 -1.1114313e+02 
1.9999512e+04 7.9545477e+01 1.0787856e+02 
];
